Harmony for JAPAN2016 収支報告
収入
項目 | 決算 |
---|---|
チケット販売収入 | 2,123,400 |
参加料収入 | 1,536,000 |
東北合唱団支援金 | 1,100,000 |
合同演奏参加料 | 344,000 |
合同演奏楽譜代売り上げ | 613,440 |
送料 | 39,200 |
楽譜・バインダー売り上げ | 67,572 |
協賛金収入 | 130,000 |
収入合計 | 5,953,612 |
支出
項目 | 決算 |
---|---|
会場費 | 953,748 |
会場費 | 66,680 |
講師/司会者謝礼 | 125,000 |
旅費・交通費 | 81,000 |
東北合唱団支援金 | 1,100,000 |
合同合唱ピアニスト | 38,000 |
運送費・コピー代 | 54,280 |
チラシ・チケット・プログラム作成代 | 161,990 |
JASRAC出版使用料 | 19,000 |
JASRAC演奏使用料 | 63,417 |
会議費 | 15,558 |
楽譜・バインダー仕入れ代金 | 62,204 |
合同楽譜代 | 445,546 |
東北合唱団楽譜代支援金 | 125,280 |
弁当代 (東北合唱団・講師・スタッフ) | 137,791 |
新曲委嘱料 | 108,000 |
消耗品費 | 14,978 |
雑費 | 3,034 |
手数料 | 2,692 |
支出合計 | 3,578,198 |
差し引き余剰 | 2,375,414 |
その他
物産展
物産展売上げ | 736,840 |
物産展仕入れ | 660,985 |
物産展収支 | 75,855 |
会場寄付
会場寄付 | 218,171 |
台湾地震義捐金
台湾地震義捐金 | 63,766 |