収支、及び募金に関するご報告
収支における詳細はこちらよりご確認いただけます。
収支報告
- 第13期決算報告書(2023年3月1日~2024年2月29日)
- 第12期決算報告書(2022年3月1日~2023年2月28日)
- 第11期決算報告書(2021年3月1日~2022年2月28日)
- 第10期決算報告書(2020年3月1日~2021年2月28日)
- 第9期決算報告書(2019年3月1日~2020年2月29日)
- 第8期決算報告書(2018年3月1日~2019年2月28日)
- 第7期決算報告書(2017年3月1日~2018年2月28日)
- 収支報告 2016年3月~2017年2月期
- 収支報告 2015年3月~2016年2月期
- 収支報告 2014年3月~2015年2月期
- 収支報告 2013年3月~2014年2月期
ご寄付いただいた皆様
氏名・団体名 | 金額 | 日付 | コメント |
---|---|---|---|
下田 康子様 | 3,000円 | 2024/9/1 | 辻秀幸先生から文京シテイコア合唱団の定期演奏会の際に、ご招待券を戴いてしまったので、その分ささやかですが寄付させていただきます。 |
パナムジカ様 | 3,960円 | 2024/7/29 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
金光 陽子様 | 10,000円 | 2024/4/30 | |
吉田 功弥様 | 30,886円 | 2024/4/26 | |
Harmony for JAPAN | 67,428円 | 2024/3/3 | Harmony for JAPAN2024演奏会場募金箱より |
パナムジカ様 | 5,280円 | 2024/1/30 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
パナムジカ様 | 4,066円 | 2023/7/31 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
共栄学園中学高等学校合唱部様 | 41,135円 | 2023/6/26 | 第10回記念演奏会募金箱より |
パナムジカ様 | 600,000円 | 2023/5/8 | 群青など楽譜売り上げより |
吉田 功弥様 | 37,900円 | 2023/4/25 | |
田代 郁子 | 3,000円 | 2023/3/20 | |
谷 千鶴子様 | 7,000円 | 2023/3/5 | |
Harmony for JAPAN | 146,729円 | 2023/3/5 | Harmony for JAPAN2023演奏会会場募金箱より |
森田 将行様 | 1,000円 | 2023/1/27 | |
パナムジカ様 | 3,802円 | 2023/1/27 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
パナムジカ様 | 3,380円 | 2022/7/28 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
辻秀幸様 | 300,000円 | 2022/4/6 | 家内 佐竹由美の前夜式・葬儀にお寄せいただいたお花料の中から、故人がその活動に心を寄せておりましたので、ここに寄付させて頂きます。 |
パナムジカ様 | 4,488円 | 2022/1/27 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
匿名 | 10,000円 | 2021/12/7 | |
町田フィルハーモニー合唱団様 | 91000円 | 2021/12/6 | 第19回演奏会会場募金箱 |
女声合唱団「楽-GAKU-」様 | 95,392円 | 2021/8/5 | 2021/7/31(土) 3thコンサートで募金をお願いしました。 |
パナムジカ様 | 2,208円 | 2021/7/27 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
C-Pro海外公演事務局様 | 160,000円 | 2021/7/16 | C-Pro海外公演事務局「水のいのち」祝祭合唱団演奏会より |
パナムジカ様 | 5,228円 | 2021/4/28 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
玉川グリーンハーモニー様 | 120,166円 | 2021/4/15 | 玉川グリーンハーモニー創立45周年記念~さくらコンサート 会場募金箱 |
玉川グリーンハーモニー様 | 30,000円 | 2021/4/15 | 団員有志様より |
酒井澄人様 | 10,000円 | 2021/3/25 | |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000円 | 2021/3/11 | |
ホリカズヒロ様 | 10,000円 | 2021/3/11 | |
カネミツヨウコ様 | 30,000円 | 2021/3/7 | |
シゲモトコウタ様 | 2,000円 | 2021/3/7 | |
パナムジカ様 | 6,548円 | 2021/1/31 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
パナムジカ様 | 1,848円 | 2020/7/30 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
(旧)枚方市役所クラシックギター愛好会様 | 59,436円 | 2020/5/21 | 愛好会解散のため、これまでの会費を寄附させていただきます |
Harmony for JAPAN2020合同合唱団ご参加有志様 | 91,000円 | 2020/3/25 | Harmony for JAPAN2020合同合唱団参加費より |
パナムジカ様 | 38,560円 | 2020/3/23 | 「群青」CD売り上げより |
パナムジカ様 | 2,400円 | 2020/3/23 | 「見上げてごらん夜の星を」CD売り上げより |
パナムジカ様 | 198,160円 | 2020/3/23 | 「群青」楽譜売り上げより |
パナムジカ様 | 4,950円 | 2020/3/23 | 「青の三部作」楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 25,625円 | 2020/3/23 | 「夜明けから日暮れまで」楽譜売り上げより |
パナムジカ様 | 14,007円 | 2020/3/23 | 「永遠の花」楽譜売上げより |
Ensemble Clair,Kyoto様 | 26,400円 | 2020/3/17 | Harmony for JAPAN2020演奏会参加料より |
Ensemble Five Seasons様 | 21,600円 | 2020/3/17 | Harmony for JAPAN2020演奏会参加料より |
Frisches Ei様 | 62,400円 | 2020/3/17 | Harmony for JAPAN2020演奏会参加料より |
女声コーラス むぎ笛様 | 30,000円 | 2020/3/16 | |
中島 健様 | 6,000円 | 2020/3/16 | Harmony for JAPAN演奏会チケット分として |
鹿児島県合唱連盟様 | 16,918円 | 2020/2/14 | 合唱祭、合唱フェステイバル会場募金箱より |
鹿児島混声合唱団様 | 50,000円 | 2020/2/14 | 第54回定期演奏会の開催益金より |
パナムジカ様 | 6,917円 | 2020/1/29 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
岐阜大学コーラスクラブ様 | 13,300円 | 292020/1/22 | 演奏会場募金箱より |
舞鶴中高生合同合唱団様 | 80,000円 | 2020/1/7 | チャリティーコンサートでの収益一部及び募金より |
パナムジカ様 | 34,080円 | 2019/12/24 | 群青CD売り上げより |
パナムジカ様 | 1,200円 | 2019/12/24 | 見上げてごらん夜の星をCD売り上げより |
パナムジカ様 | 139,320円 | 2019/12/24 | 群青楽譜売り上げより |
パナムジカ様 | 2,520円 | 2019/12/24 | 青の三部作楽譜売り上げより |
パナムジカ様 | 15,550円 | 2019/12/24 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売り上げより |
パナムジカ様 | 8,744円 | 2019/12/24 | 永遠の花 楽譜売り上げより |
Ensemble14様 | 90,175 | 2019/12/11 | Ensemble14 第29回演奏会 2019年12月7日 開催時の来場者からの募金 |
チャリティーコンサートDo it 代表 清水一成様 | 211,000円 | 2019/11/27 | 東日本大震災復興チャリティーコンサート Do it 伝えたい、未来は紡ぐ音の架け橋2019での収益より。 |
パナムジカ様 | 5,760円 | 2019/10/29 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
ミシュマシュコア岡山 様 | 52,696円 | 2019/10/9 | 2019年10月6日「木下牧子作品を楽しむ会」演奏会(倉敷市民会館)における募金総額の半額分。残りの半額は、西日本豪雨災害復興支援へ寄付。 |
パナムジカ様 | 33,440円 | 2019/7/31 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 1,200円 | 2019/7/31 | 見上げてごらんCD売上げより |
パナムジカ様 | 147,800円 | 2019/7/31 | 群青楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 4,050円 | 2019/7/31 | 青の三部作楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 5,925円 | 2019/7/31 | 夜明けから日暮れまで楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 13,311円 | 2019/7/31 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 3,072円 | 2019/7/25 | 群青」版面使用料として |
大久保混声合唱団 | 233,026円 | 2019/7/18 | 第42回定期演奏会募金箱より |
横浜歌の絆の会様 | 50,000円 | 2019/7/9 | チャリティーコンサート 第9回神奈川・ヨーロッパ友好音楽祭 での収益一部より |
パナムジカ様 | 27,200円 | 2019/5/9 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 2,400円 | 2019/5/9 | 見上げてごらんCD売上げより |
パナムジカ様 | 135,000円 | 2019/5/9 | 群青楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 5,220円 | 2019/5/9 | 青の三部作楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 19,500円 | 2019/5/9 | 夜明けから日暮れまで楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 22,403円 | 2019/5/9 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 2,000円 | 2019/5/9 | 「群青」版面使用料として |
パナムジカ様 | 7,632円 | 2019/4/23 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000円 | 2019/3/11 | |
星穎藝術合唱團様 | 20,000円 | 2019/3/4 | Harmony for JAPAN2019 演奏会に参加されて |
Harmony for JAPAN | 120,831円 | 2019/3/4 | Harmony for JAPAN2019演奏会募金箱より |
匿名 | 10,000円 | 2019/3/3 | |
鹿児島県合唱連盟様 | 24,839円 | 2019/2/25 | |
パナムジカ様 | 40,160円 | 2019/2/15 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 117,480円 | 2019/2/15 | 群青楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 3,960円 | 2019/2/15 | 群青 オリジナル版楽譜集売上げより |
パナムジカ様 | 10,025円 | 2019/2/15 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 8,831円 | 2019/2/15 | 永遠の花 楽譜売上げより |
共栄学園合唱部様 | 33,701円 | 2019/2/13 | 第7回演奏会募金箱より |
鹿児島混声合唱団様 | 50,000円 | 2019/2/4 | 第53回定期演奏会より |
アンサンブル14様 | 157,168円 | 2019/1/29 | アンサンブル14第28回演奏会募金箱より |
パナムジカ様 | 5,651円 | 2019/1/28 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
横浜 歌の絆の会様 | 50,000円 | 2019/1/10 | チャリティーコンサート 第8回神奈川・ヨーロッパ友好音楽祭 での収益一部より |
東日本大震災 復興チャリティーコンサートDo it 代表 清水一成様 | 60,000円 | 2018/11/19 | 東日本大震災復興チャリティーコンサート Do it 伝えたい、未来へ紡ぐ音の架け橋2018 での収益全額。 |
パナムジカ様 | 83.760円 | 2018/11/9 | 群青 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 8,190円 | 2018/11/9 | 群青 オリジナル版楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 14,550円 | 2018/11/9 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 27,680円 | 2018/11/9 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 1,200円 | 2018/11/9 | 見上げてごらん夜の星を CD売上げより |
パナムジカ様 | 14,660円 | 2018/11/9 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 5,547円 | 2018/10/31 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
奥沢オラトリオ合唱団 | 167,205円 | 2018/10/24 | メサイア全曲演奏会 会場募金と出演者様より |
混声合唱団樹林様 | 192,070円 | 2018/10/24 | メサイア全曲演奏会会場募金箱より |
辻 秀幸様 | 220,000円 | 2018/9/12 | ~秀でた幸せをご一緒に~ 還暦祭りより |
パナムジカ様 | 128,240円 | 2018/8/10 | 群青 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 3,780円 | 2018/8/10 | 群青 オリジナル版楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 9,015円 | 2018/8/10 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 30,880円 | 2018/8/10 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 23,186円 | 2018/8/10 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 4,416円 | 2018/7/27 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
Happy Bierthday Fantasy "環”様 | 124,610円 | 2018/7/2 | コンサート寄付金より |
被災地復興支援チャリティーコンサート in 福岡様 | 46,039円 | 2018/6/13 | 3月31日に開催された合唱コンサートにおいての公演収益金及び会場募金より |
文京シティー・コア様 | 10,337円 | 2018/5/30 | 演奏会募金箱より |
パナムジカ様 | 142,880円 | 2018/5/15 | 群青 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 6,480円 | 2018/5/15 | 群青 オリジナル版楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 15,275円 | 2018/5/15 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 28,320円 | 2018/5/15 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 9,831円 | 2018/5/15 | 永遠の花 楽譜売上げより |
舞鶴中高生合同合唱団様 | 104,332円 | 2018/5/2 | チャリティーコンサートでの収益一部及び募金より |
パナムジカ様 | 7,413円 | 2018/4/26 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
匿名 | 1,500円 | 2018/4/13 | |
プロムジカ演奏会場にて | 1,000円 | 2018/4/9 | 会場募金箱より |
アンサンブル14様 | 110,215円 | 2018/3/22 | アンサンブル14第27回定期演奏会募金箱より |
鹿児島県合唱連盟様/鹿児島混声合唱団様 | 37,936円 | 2018/3/13 | 鹿児島混声合唱団 第52回的演奏会から/鹿児島県合唱連盟合唱祭寄付金より |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000円 | 2018/3/12 | |
Harmony for JAPAN | 149,607円 | 2018/3/5 | Harmony for JAPAN2018演奏会募金箱より |
共栄学園合唱部様 | 35,377円 | 2018/2/13 | 第6回演奏会募金箱より |
パナムジカ様 | 124,520円 | 2018/1/26 | 群青 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 4,410円 | 2018/1/26 | 群青 オリジナル版楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 21,175円 | 2018/1/26 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 31,680円 | 2018/1/26 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 15.791円 | 2018/1/26 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 11,760円 | 2018/1/26 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
横浜 歌の絆の会 | 134,323円 | 2017/12/4 | 第7回神奈川ヨーロッパ友好音楽祭 東日本大震災・熊本地震復興支援チャリティーコンサートより |
パナムジカ様 | 124,550円 | 2017/10/31 | 群青 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 35,360円 | 2017/10/31 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 17,300円 | 2017/10/31 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 13,486円 | 2017/10/31 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 16.122円 | 2017/10/27 | 明日も会えるのかな?著作権使用料として |
ハマ音合唱団様 | 26,000円 | 2017/10/10 | きのぼりコンサートカンパより |
ゆずり葉プロジェクト様 | 97,366円 | 2017/9/15 | 震災支援で2011年6月からスタートした「ゆずり葉プロジェクト」皆様から委託させて戴いたお洋服や靴、バックなどをコーディネートする事で新たな価値を付けて次のオーナーを見つけます。その売上の中から義援金を子供達支援を目的に贈らせて頂いております。今回は「群青」の合唱に想いを寄せて贈らせて頂きます。 |
混声合唱団 樹林様 | 150,000円 | 2017/9/13 | 第22回定期演奏会より |
群青トークセッション会場募金 | 2,005円 | 2017/9/10 | トークセッション会場募金箱より |
アンサンブル14様 | 140,867円 | 2017/8/7 | アンサンブル14第26回演奏会募金箱より |
パナムジカ様 | 12,545円 | 2017/7/28 | 「明日もあえるのかな?」監修印税として |
パナムジカ様 | 152,240円 | 2017/7/19 | 群青 楽譜/CD売上げより |
パナムジカ様 | 25,110円 | 2017/7/19 | 青の三部作楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 22,375円 | 2017/7/19 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 2,400円 | 2017/7/19 | 見上げてごらん夜の星を CD売上げより |
パナムジカ様 | 15,312円 | 2017/7/19 | 永遠の花 楽譜売上げより |
C-Pro海外公演事務局様 | 68,703円 | 2017/7/13 | 2017年6月20日 ベルリン・フィルハーモニー公演での募金活動により |
東北・熊本震災チャリティーコンサートin福岡2017実行委員会様 | 93,500円 | 2017/6/6 | 東北・熊本震災チャリティーコンサートin福岡2017の収益より |
パナムジカ様 | 101,960円 | 2017/5/10 | 群青 楽譜/CD売上げより |
パナムジカ様 | 9,950円 | 2017/5/10 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 1,200円 | 2017/5/10 | 見上げてごらん夜の星を CD売上げより |
パナムジカ様 | 21,245円 、 | 2017/5/10 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 28,875円 | 2017/4/28 | 「明日もあえるのかな?」監修印税として |
奥沢オラトリオ合唱団様 | 150,101円 | 2017/4/24 | 演奏会会場募金箱より |
奥沢オラトリオ合唱団様 | 16,000円 | 2017/4/24 | 演奏会打ち上げ会場にて |
吉田 巧弥様 | 20,000円 | 2017/3/23 | |
鹿児島県合唱連盟様 | 30,000円 | 2017/3/21 | 鹿児島混声合唱団の演奏会から |
共栄学園合唱部様 | 37,536円 | 2017/3/21 | 第5回演奏会より |
(株)ハンナ様 | 10,000円 | 2017/3/14 | |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000円 | 2017/3/14 | |
東大和市民合唱団「第九を歌う会」様 | 20,000円 | 2017/3/6 | 合唱団より |
東大和市民合唱団「第九を歌う会」様 | 99,758円 | 2017/3/6 | 第17回演奏会会場募金箱より |
東大和市民合唱団「第九を歌う会」様 | 57,858円 | 2017/3/6 | 第17回演奏会懇親会会場募金箱より |
坂元 勇仁様 | 10,000円 | 2017/3/5 | |
Harmony for JAPAN2017 in 茨木演奏会 | 123,982 | 2017/3/5 | 演奏会会場募金箱より |
クロワール様 | 11,000円 | 2017/3/1 | 団員有志からのカンパ |
パナムジカ様 | 77.800円 | 2017/2/21 | 群青楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 9.950円 | 2017/2/21 | 夜明けから日暮れまで楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 24.160円 | 2017/2/21 | 群青CD売上げより |
パナムジカ様 | 1,200円 | 2017/2/21 | 見上げてごらん夜の星をCD売上げより |
パナムジカ様 | 21,245円 | 2017/2/21 | 永遠の花楽譜売上げより |
橋本郁子様 | 2,000円 | 2017/1/23 | |
岐阜大学コーラスクラブ様 | 3,000円 | 2017/1/23 | 定期演奏会会計より |
日の出混声合唱団様 | 113,100円 | 2016/12/28 | 定期演奏会募金箱より |
ラ・カンパネラ 丸岡様 | 52,058円 | 2016/12/26 | |
秀でた幸せを求めて~獺祭~ジョイントコンサート実行委員会様 | 232,000円 | 2016/11/30 | チャリティージョイントコンサート 秀でた幸せを求めて その2 獺祭 収益金 |
女声合唱団 楽-GAKU-2nd Concert様 | 148,720円 | 2016/11/28 | 募金箱及び販売チケット代金kらの一部寄付金 |
田村まゆか様 | 5000円 | 2016/11/28 | |
清水一成様 | 46,058円 | 2016/11/21 | 東日本大震災・熊本大地震 復興チャリティーコンサート 【Do it~伝えたい、未来へ紡ぐ音の架け橋2016】での収益金一部より |
秀でた幸せを求めて その2獺祭 | 263,540円 | 2016/11/9 | 募金箱より |
パナムジカ様 | 143,840円 | 2016/10/27 | 群青 楽譜/CD売上げより |
パナムジカ様 | 10,275円 | 2016/10/27 | 夜明けから日暮れまで楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 14,896円 | 2016/10/27 | 永遠の花 楽譜売上げより |
アンサンブル14様 | 82,000円 | 2016/9/15 | 第25回定期演奏会より |
考・安保法制プロジェクト様 | 9568円 | 2016/9/13 | |
パナムジカ様 | 254,280円 | 2016/8/31 | 群青 楽譜/CD売上げより |
パナムジカ様 | 25,200円 | 2016/8/31 | 夜明けから日暮れまで 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 88,237円 | 2016/8/31 | 永遠の花 楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 3,600円 | 2016/8/31 | 見上げごらん夜の星を CD売上げより |
合唱団オラショクラブ様 | 296,979円 | 2016/8/23 | 第2回演奏会より |
パナムジカ様 | 1,810円 | 2016/8/22 | ラトビアンボイシズ演奏会会場募金箱より |
パナムジカ様 | 1,000円 | 2016/8/21 | 倉庫セール会場募金箱より |
考・安保法制プロジェクト様 | 30,952円 | 2016/7/27 | |
女声合唱団 でいらぼっち様 | 60,000円 | 2016/5/23 | 5月7日 女声合唱団でいらぼっち10周年記念コンサートでの募金活動+CD売上げより |
チャリティーコンサート2016in福岡実行委員会様 | 130,591円 | 2016/5/12 | テャリティーコンサートin2016福岡での収益より |
考・安保法制プロジェクト様 | 24,568円 | 2016/5/12 | |
文京シティ・コア様 | 93,973円 | 2016/5/2 | 第15回定期演奏会より |
カワナミ ハルカ様 | 3,000円 | 2016/4/6 | |
ザ・シーブリーズ様 | 18,000円 | 2016/4/4 | ひめまつりコンサート(「夜明けから日暮れまで」女声初演)の 収益より |
吉田健太郎様 | 70,000円 | 2016/3/29 | |
文京・シティコア様 | 50,000円 | 2016/3/27 | |
佐藤淳一様 | 10,000円 | 2016/3/27 | |
仙台・バッハロ短調ミサ演奏会 | 386,729円 | 2016/3/27 | 会場募金箱より |
匿名 | 1,000円 | 2016/3/18 | |
匿名 | 12,000円 | 2016/3/18 | マタイ受難曲公演関連で寄付 |
矢島直子様 | 30,000円 | 2016/3/23 | |
考・安保法制プロジェクト様 | 22,768円 | 2016/3/18 | |
桐畑慎司様 | 162,000円 | 2016/3/16 | HP作成時に、ハーモニーフォージャパン様よりお支払いただいた経費を全額寄付させていただきます。皆様の趣旨に賛同しての個人的な活動として、微力ながら協力させていただきました。 |
桐畑慎司様 | 18,000円 | 2016/3/16 | ハーモニージャパン様で立て替えいただいた、取材時の交通費(東京~福島)を寄付させていただきます。福島まで足を運び、取材させていただいたことは、大変意義深いことでした。ありがとうございました。 |
ムラタ ヒデオ様 | 10,000円 | 2016/3/11 | |
ジョヴァンニ出版様 | 12,000円 | 2016/3/11 | ジョヴァンニ出版の合唱楽譜の売上げから「Pray for Japan」プロジェクトとして |
ジョヴァンニ・レコード様 | 13,000円 | 2016/3/11 | ジョヴァンニ・レコードCD売り上げより「Pray for JAPAN」プロジェクトとして |
(有) アールミック様 | 25,000円 | 2016/3/11 | Harmony for JAPANの活動のために |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000円 | 2016/3/11 | |
Harmony for JAPAN | 219,259円 | 2016/3/7 | Harmony for JAPAN2016復興祈念演奏会 募金箱より |
パナムジカ様 | 180.920円 | 2016/2/25 | 群青楽譜・CD売上げより |
パナムジカ様 | 8,350円 | 2016/2/25 | 夜明けから日暮れまで楽譜売上げより |
パナムジカ様 | 8,400円 | 2016/2/25 | 見上げてごらん夜の星を CD売上げより |
パナムジカ様 | 97,152円 | 2016/2/25 | 永遠の花 楽譜売上げより |
共栄学園合唱部様 | 32,509円 | 2016/2/12 | 第4回演奏会募金箱より |
岐阜大学コーラスクラブ様 | 1,000円 | 2016/2/10 | 岐阜大学コーラスクラブ第58回定期演奏会より |
匿名 | 30,000円 | 2016/1/19 | |
コーロあかつき様 | 66,000円 | 2015/12/21 | クリスマスコンサート並びにパーティー会場の募金箱へのご寄付 |
Ensemble14様 | 106,825 円 | 2015/12/01 | 第24回定期演奏会募金箱より |
くりの実会様 | 183,215 円 | 2015/11/24 | 第10回定期演奏会での募金箱 |
鹿児島県合唱連盟様 | 100,000 円 | 2015/11/24 | |
匿名 | 5,000 円 | 2015/11/09 | |
GORING CHAMBER CHOIR 様 | 28,185 円 | 2015/11/09 | |
奥沢オラトリオ合唱団様 | 80,405 円 | 2015/10/26 | 第12回演奏会より |
匿名 | 17,000 円 | 2015/10/23 | |
渋谷教会様・合唱団オラショクラブ 様 | 50,000 円 | 2015/10/15 | カトリック渋谷教会チャリティーコンサートでの寄付金より |
吉田健太郎様 | 150,000 円 | 2015/10/07 | |
混声合唱団樹林様 | 96,837 円 | 2015/10/07 | 創立30周年記念演奏会より 団の社会奉仕活動の一環として |
音楽工房ミッレメルチェ 代表 加藤 千恵子 様 | 31,572 円 | 2015/10/02 | Soprano加藤千恵子ロマンティックコンサートでの義援金募金 |
清水一成様 | 85,000 円 | 2015/09/26 | 復興チャリティーコンサート【Do it~伝えたい、未来へ紡ぐ音の架け橋2015】での義援金全額 |
パナムジカ | 172,869 円 | 2015/08/22 | 群青楽譜売り上げより |
合唱団オラショクラブ様 | 73,500 円 | 2015/06/29 | |
吉田 功弥 様 | 20,000 円 | 2015/06/02 | |
斉藤悦子(Chorus Crew 指揮) 様 | 10,000 円 | 2015/05/28 | |
Chorus Crew 5td Concert 来場者 様 | 96,315 円 | 2015/05/28 | |
Chorus Crew 団員様 | 68,400 円 | 2015/05/28 | |
合唱団オラショクラブ様 | 3,464 円 | 2015/04/30 | |
合唱団 《ロンド・ハルモニア》様 | 20,000 円 | 2015/04/24 | |
金岡 千恵子様 | 13,821 円 | 2015/04/23 | |
鹿児島混声合唱団様 | 28,950 円 | 2015/04/22 | 演奏会の収益から |
鹿児島県合唱連盟様 | 8,235 円 | 2015/04/22 | 合唱祭等の募金 |
文京・シティコア様 | 100,000 円 | 2015/04/13 | |
「Harmony for JAPAN 特別演奏会 ~J.S.バッハロ短調ミサ曲を霊南坂教会で歌う」会場募金箱より | 215,607 円 | 2015/04/10 | |
玉川グリーンハーモニー様 | 259,164 円 | 2015/04/09 | 40周年さくらコンサート会場募金箱より |
C-Proベルリン公演会場募金より | 635,150 円 | 2015/03/10 | |
匿名 | 30,000 円 | 2015/03/09 | |
Harmony for JAPAN | 247,128 円 | 2015/03/09 | Harmony for JAPAN2015コンサート会場募金箱より |
パナムジカ | 158,040 円 | 2015/02/27 | 群青楽譜売り上げより |
共栄学園合唱部様 | 61,912 円 | 2015/02/23 | 第3回演奏会募金箱より |
Ensemble14演奏会様 | 145,159 円 | 2015/02/18 | 募金箱より |
Ensemble 14様 | 20,000 円 | 2015/02/13 | |
西村いずみ様 | 5,000 円 | 2015/02/09 | |
岐阜大学コーラス部様 | 2,082 円 | 2015/01/22 | 定期演奏会募金箱より |
合唱団オラショクラブ様 | 15,443 円 | 2014/12/17 | |
日の出混声合唱団様 | 91,652 円 | 2014/12/16 | 定期公演募金箱より |
「エンメと!ジョイントコンサート」より | 4,094 円 | 2014/11/25 | |
パナムジカ | 12,000 円 | 2014/11/24 | チャリティーCD「見上げてごらん夜の星を」売上より |
パナムジカ | 243,800 円 | 2014/11/24 | 「群青」売上より |
プロムジカ女声合唱団京都公演 | 93,300 円 | 2014/11/24 | チケット収入より |
国民文化祭(秋田) | 34,888 円 | 2014/10/28 | 合唱の祭典 募金箱より |
混声合唱団樹林様 | 82,480 円 | 2014/10/20 | 定期演奏会 募金箱より |
有限会社アールミック ジョヴァンニ・レコード 代表 木村龍司様 | 0 円 | 2014/09/02 | チャリティーCD「みあげてごらん夜の星を」100寄贈いただきました。 |
関西大学グリークラブOB会千里エコー様 | 42,600 円 | 2014/08/19 | |
2014 プロムジカ女声合唱団京都公演 | 5,230 円 | 2014/07/15 | 会場募金より |
吉田功弥 様 | 25,000 円 | 2014/07/08 | |
プリマヴェーラ 様 | 77,010 円 | 2014/06/04 | |
永井英晴 様 | 10,000 円 | 2014/06/03 | |
アンサンブル14 第22回演奏会より | 155,223 円 | 2014/06/03 | 会場募金分と出演者募金分 |
匿名 | 30,000 円 | 2014/06/03 | |
パナムジカ | 155,520 円 | 2014/05/30 | 群青楽譜売り上げより |
混声合唱団『 i 』様 | 139,773 円 | 2014/05/29 | ilassic Consert2014 第6回演奏会での募金より |
パナムジカ | 176,736 円 | 2014/03/31 | 群青等楽譜売り上げより |
智の会様 | 100,000 円 | 2014/03/24 | |
C-Pro海外公演事務局様 | 100,000 円 | 2014/03/11 | |
千葉県松戸市 松戸市合唱連盟 | 68,593 円 | 2014/03/11 | Harmony for JAPAN 2014 会場にて |
玉川グリーンハーモニー | 30,000 円 | 2014/03/11 | Harmony for JAPAN 2014 会場にて |
今野 千賀子 様 | 5,000 円 | 2014/03/10 | Harmony for JAPAN 2014 会場にて |
Harmony for JAPAN 2014 | 123,324 円 | 2014/03/10 | 会場募金より |
匿名 | 10,000 円 | 2014/03/09 | Harmony for JAPAN 2014 会場にて |
九州合唱コンクール鹿児島大会 | 18,329 円 | 2014/03/05 | 会場募金より |
鹿児島県合唱祭 | 13,621 円 | 2014/03/05 | 会場募金より |
鹿児島混声合唱団 | 50,000 円 | 2014/03/05 | 演奏会収益より |
女声合唱団さつま様 | 20,000 円 | 2014/03/05 | 演奏会収益より |
混声合唱団 ジュリン.アルト様 | 30,000 円 | 2014/03/04 | |
白石光隆(ピアニスト)様 | 10,000 円 | 2013/11/07 | |
町田市民合唱団第33回定期演奏会より | 13,090 円 | 2013/11/05 | 会場募金 |
